
SC波尔塔瓦
SCPoltava
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SC波尔塔瓦(英文名:SCPoltava,粤语名:SC波尔塔瓦), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前SC波尔塔瓦的市值为:0,SC波尔塔瓦共有球员15人,外籍球员7人,我们将为你实时更新SC波尔塔瓦赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2025-07-10 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 普迪亚 | 租借结束 | ||
2024-02-23 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2023-07-11 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 米奈 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 普迪亚 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 特拉凯 | 已解约 | ||
2021-08-02 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 诺亚尤尔马拉 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 沃斯克拉 | 已解约 | ||
2020-10-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 耶烈万火车头 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 科尼亚体育 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 叶尔加瓦 | 已解约 | ||
2019-10-01 | 艾拉维斯B队 | 已解约 | ||
2019-08-15 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 艾维铵哈德 | 租借结束 | ||
2018-10-01 | 艾拉维斯B队 | 租借 | ||
2018-08-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2018-07-17 | 第聂伯罗(已退出) | 转会 | ||
2018-07-01 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | ||
2018-03-13 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-11-18 | 希尼克体育 | 已解约 | ||
2016-07-28 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2016-03-05 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2015-03-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-02-15 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 卡帕迪 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 波德拉谢比亚拉 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 普迪亚 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2024-02-23 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 普迪亚 | 租借 | ||
2023-07-11 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-02 | 普迪亚 | 租借 | ||
2021-07-01 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 诺亚尤尔马拉 | 已签约 | ||
2021-01-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-23 | 米奈 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 切尔诺夫策 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-15 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2019-08-06 | 耶烈万火车头 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 艾拉维斯B队 | 租借结束 | ||
2019-03-26 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | ||
2019-03-02 | 艾维铵哈德 | 租借 | ||
2018-08-01 | 科尼亚体育 | 转会 | ||
2018-07-01 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
2018-03-13 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | ||
2017-03-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2016-11-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-28 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2016-03-05 | 德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | ||
2015-03-19 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2015-02-15 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-23 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 敖德萨黑海人 | 已签约 |